उत्पत्ति के प्लेस: | ZHENJIANG |
ब्रांड नाम: | FRESH |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1pcs |
---|
हाई लाइट: | भारी कर्तव्य नाव एंकर,कास्ट आयरन नाव एंकर |
---|
जापान स्टॉकलेस एंकर
शक्तिशाली मशीनरी | जेआईएस प्रकार स्टॉकॉक मैरीन एंकर |
जल्दी से विवरण | ![]() |
• आकार - 180 किलो -46000 किलोग्राम • सामग्री - कार्बन स्टील • सतह - जस्ती, चित्रित और अन्य • प्रौद्योगिकी - कास्टिंग • सुरक्षा फैक्टर - 4: 1 | |
परिचय | |
• इन उत्पादों का उपयोग समुद्री के लिए किया जाता है। |
शक्तिशाली मशीनरी | विशेष विवरण |
जापान स्टॉकलेस एंकर |
सामान्य वजन (केजी) | आकार (मिमी) | |||||
एल | एल 1 | एल 2 | एच | एच 1 | बी 1 | |
180 | 650 | 459 | 910 | 111 | 480 | 280 |
240 | 720 | 510 | 1010 | 122 | 530 | 310 |
300 | 770 | 540 | 1080 | 131 | 570 | 331 |
360 | 820 | 580 | 1150 | 139 | 610 | 353 |
420 | 860 | 610 | 1200 | 146 | 640 | 370 |
480 | 900 | 640 | 1260 | 153 | 670 | 387 |
570 | 950 | 670 | 1330 | 162 | 700 | 408 |
660 | 1000 | 710 | 1440 | 170 | 740 | 430 |
780 | 1060 | 750 | 1480 | 180 | 780 | 456 |
900 | 1110 | 780 | 1550 | 189 | 820 | 477 |
1020 | 1160 | 820 | 1620 | 197 | 860 | 500 |
1140 | 1200 | 850 | 1680 | 204 | 890 | 520 |
1290 | 1250 | 880 | 1750 | 212 | 920 | 540 |
1440 | 1300 | 920 | 1820 | 221 | 960 | 560 |
1590 | 1340 | 950 | 1880 | 228 | 990 | 580 |
1740 | 1380 | 980 | 1930 | 235 | 1020 | 600 |
1920 | 1430 | 1010 | 2000 | 243 | 1060 | 620 |
2100 | 1470 | 1040 | 2060 | 250 | 1090 | 640 |
2280 | 1510 | 1070 | 2110 | 257 | 1120 | 650 |
2460 | 1550 | 1100 | 2170 | 264 | 1150 | 670 |
2640 | 1590 | 1120 | 2230 | 270 | 1180 | 690 |
2850 | 1630 | 1150 | 2280 | 277 | 1210 | 700 |
3060 | 1670 | 1180 | 2340 | 284 | 1240 | 720 |
3300 | 1710 | 1210 | 2390 | 291 | 1270 | 740 |
3540 | 1750 | 1240 | 2450 | 298 | 1290 | 750 |
3780 | 1790 | 1260 | 2510 | 304 | 1320 | 770 |
व्यक्ति से संपर्क करें: allan
दूरभाष: +8618952887265